Gamintojo dalis | BQ20Z90DBTR-V110 |
---|---|
Gamintojas | Rochester Electronics |
apibūdinimas | IC BATT MONITOR LI-ION 30TSSOP |
Kategorija | integrinių grandynų |
Šeima | pmic - akumuliatoriaus valdymas |
Gyvenimo ciklas: | New from this manufacturer. |
Pristatymas: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Mokėjimas | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Duomenų lapas | BQ20Z90DBTR-V110 PDF |
Prekyboje | 6 000 |
---|---|
Vieneto kaina | $ 11.36000 |
Dabartinė kaina yra tik nuoroda, pateikite užklausą
Tipas | apibūdinimas |
---|---|
series: | Impedance Track™ |
package: | Bulk |
part status: | Active |
function: | Battery Monitor |
battery chemistry: | Lithium Ion/Polymer |
number of cells: | - |
fault protection: | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
interface: | SMBus |
operating temperature: | -40°C ~ 85°C (TA) |
mounting type: | Surface Mount |
package / case: | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
supplier device package: | 30-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Privatumo pareiškimas | Naudojimo sąlygos | Kokybės garantija