Gamintojo dalis | ADS8284IBRGCR |
---|---|
Gamintojas | Rochester Electronics |
apibūdinimas | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION, 1 |
Kategorija | integrinių grandynų |
Šeima | duomenų gavimas – analoginiai skaitmeniniai keitikliai (adc) |
Gyvenimo ciklas: | New from this manufacturer. |
Pristatymas: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Mokėjimas | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Duomenų lapas | ADS8284IBRGCR PDF |
Prekyboje | 1 744 |
---|---|
Vieneto kaina | $ 52.15000 |
Dabartinė kaina yra tik nuoroda, pateikite užklausą
Tipas | apibūdinimas |
---|---|
series: | - |
package: | Bulk |
part status: | Active |
number of bits: | 18 |
sampling rate (per second): | 1M |
number of inputs: | 4 |
input type: | Pseudo-Differential |
data interface: | Parallel |
configuration: | MUX-S/H-ADC |
ratio - s/h:adc: | 1:1 |
number of a/d converters: | 1 |
architecture: | SAR |
reference type: | External, Internal |
voltage - supply, analog: | 5V |
voltage - supply, digital: | 2.7V ~ 3.3V |
features: | - |
operating temperature: | -40°C ~ 85°C |
package / case: | 64-VFQFN Exposed Pad |
supplier device package: | 64-VQFN (9x9) |
mounting type: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Privatumo pareiškimas | Naudojimo sąlygos | Kokybės garantija