Gamintojo dalis | ADS58B18IRGZR |
---|---|
Gamintojas | Texas Instruments |
apibūdinimas | IC ADC 11BIT PIPELINED 48VQFN |
Kategorija | integrinių grandynų |
Šeima | duomenų gavimas – analoginiai skaitmeniniai keitikliai (adc) |
Gyvenimo ciklas: | New from this manufacturer. |
Pristatymas: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Mokėjimas | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Prekyboje | 3 810 |
---|---|
Vieneto kaina | $ 40.26704 |
Tipas | apibūdinimas |
---|---|
series: | - |
package: | Tape & Reel (TR) |
part status: | Active |
number of bits: | 11 |
sampling rate (per second): | 200M |
number of inputs: | 1 |
input type: | Differential |
data interface: | LVDS - Parallel, Parallel |
configuration: | S/H-ADC |
ratio - s/h:adc: | 1:1 |
number of a/d converters: | 1 |
architecture: | Pipelined |
reference type: | Internal |
voltage - supply, analog: | 1.7V ~ 1.9V |
voltage - supply, digital: | 1.7V ~ 1.9V |
features: | - |
operating temperature: | -40°C ~ 85°C |
package / case: | 48-VFQFN Exposed Pad |
supplier device package: | 48-VQFN (7x7) |
mounting type: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Privatumo pareiškimas | Naudojimo sąlygos | Kokybės garantija