Gamintojo dalis | AD7915BRMZ-RL7 |
---|---|
Gamintojas | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
apibūdinimas | IC ADC 16BIT SAR 10MSOP |
Kategorija | integrinių grandynų |
Šeima | duomenų gavimas – analoginiai skaitmeniniai keitikliai (adc) |
Gyvenimo ciklas: | New from this manufacturer. |
Pristatymas: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Mokėjimas | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Duomenų lapas | AD7915BRMZ-RL7 PDF |
Prekyboje | 4 858 |
---|---|
Vieneto kaina | $ 18.57800 |
Tipas | apibūdinimas |
---|---|
series: | PulSAR® |
package: | Tape & Reel (TR) |
part status: | Active |
number of bits: | 16 |
sampling rate (per second): | 1M |
number of inputs: | 1 |
input type: | Differential |
data interface: | SPI, DSP |
configuration: | S/H-ADC |
ratio - s/h:adc: | 1:1 |
number of a/d converters: | 1 |
architecture: | SAR |
reference type: | External |
voltage - supply, analog: | 2.375V ~ 2.625V |
voltage - supply, digital: | 2.375V ~ 2.625V |
features: | - |
operating temperature: | -40°C ~ 125°C |
package / case: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
supplier device package: | 10-MSOP |
mounting type: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Privatumo pareiškimas | Naudojimo sąlygos | Kokybės garantija