Gamintojo dalis | AD7949SCPZ-EP-R2 |
---|---|
Gamintojas | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
apibūdinimas | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP-WQ |
Kategorija | integrinių grandynų |
Šeima | duomenų gavimas – analoginiai skaitmeniniai keitikliai (adc) |
Gyvenimo ciklas: | New from this manufacturer. |
Pristatymas: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Mokėjimas | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Duomenų lapas | AD7949SCPZ-EP-R2 PDF |
Prekyboje | 23 |
---|---|
Vieneto kaina | $ 17.81000 |
Dabartinė kaina yra tik nuoroda, pateikite užklausą
Tipas | apibūdinimas |
---|---|
series: | PulSAR® |
package: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
part status: | Active |
number of bits: | 14 |
sampling rate (per second): | 256k |
number of inputs: | 8 |
input type: | Differential, Single Ended |
data interface: | SPI, DSP |
configuration: | MUX-ADC |
ratio - s/h:adc: | - |
number of a/d converters: | 1 |
architecture: | SAR |
reference type: | External, Internal |
voltage - supply, analog: | 2.3V ~ 5.5V |
voltage - supply, digital: | 2.3V ~ 5.5V |
features: | Temperature Sensor |
operating temperature: | -55°C ~ 125°C |
package / case: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
supplier device package: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
mounting type: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Privatumo pareiškimas | Naudojimo sąlygos | Kokybės garantija