Gamintojo dalis | SI8902D-A01-GSR |
---|---|
Gamintojas | Silicon Labs |
apibūdinimas | IC ADC 10BIT SAR 16SOIC |
Kategorija | integrinių grandynų |
Šeima | duomenų gavimas – analoginiai skaitmeniniai keitikliai (adc) |
Gyvenimo ciklas: | New from this manufacturer. |
Pristatymas: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Mokėjimas | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Duomenų lapas | SI8902D-A01-GSR PDF |
Prekyboje | 4 109 |
---|---|
Vieneto kaina | $ 3.55600 |
Dabartinė kaina yra tik nuoroda, pateikite užklausą
Tipas | apibūdinimas |
---|---|
series: | - |
package: | Tape & Reel (TR) |
part status: | Active |
number of bits: | 10 |
sampling rate (per second): | - |
number of inputs: | 3 |
input type: | Single Ended |
data interface: | SPI |
configuration: | MUX-PGA-ADC |
ratio - s/h:adc: | - |
number of a/d converters: | 1 |
architecture: | SAR |
reference type: | External, Internal |
voltage - supply, analog: | 2.7V ~ 3.6V |
voltage - supply, digital: | 2.7V ~ 3.6V |
features: | PGA |
operating temperature: | -40°C ~ 85°C |
package / case: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
supplier device package: | 16-SOIC |
mounting type: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Privatumo pareiškimas | Naudojimo sąlygos | Kokybės garantija