Gamintojo dalis | ADS1257IRGWR |
---|---|
Gamintojas | Texas Instruments |
apibūdinimas | IC ADC 20VQFN |
Kategorija | integrinių grandynų |
Šeima | duomenų gavimas – analoginiai skaitmeniniai keitikliai (adc) |
Gyvenimo ciklas: | New from this manufacturer. |
Pristatymas: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Mokėjimas | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Prekyboje | 13 255 |
---|---|
Vieneto kaina | $ 10.68800 |
Tipas | apibūdinimas |
---|---|
series: | * |
package: | Tape & Reel (TR) |
part status: | Active |
number of bits: | - |
sampling rate (per second): | - |
number of inputs: | - |
input type: | - |
data interface: | - |
configuration: | - |
ratio - s/h:adc: | - |
number of a/d converters: | - |
architecture: | - |
reference type: | - |
voltage - supply, analog: | - |
voltage - supply, digital: | - |
features: | - |
operating temperature: | - |
package / case: | 20-VQFN Exposed Pad |
supplier device package: | 20-VQFN (5x5) |
mounting type: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Privatumo pareiškimas | Naudojimo sąlygos | Kokybės garantija